[ad_1]
يشرفنا عبر موقعنا محتوى وى ان نقدم لكم حل سؤال كم باقي في دوري محمد بن سلمان، في محاولة منا لتوفير الجهد والوقت لكل الباحثين على الجواب الصحيح والمعتمد، وأليكم تفاصيل الاجابة ادناه.
كم باقي في دوري محمد بن سلمان?
الجواب الصحيح
مركز فريق P W D L F A +/- PTS أداء
1 الهلال الهلال 21 15 5 1 51 18 +33 50 W W W W W
2 النصر النصر 21 12 6 3 36 15 +21 42 L D W W D
3 الأهلي الأهلي 21 11 4 6 36 24 +12 37 W D L L W
4 الوحدة الوحدة 21 12 0 9 33 27 +6 36 W L L W W
5 الفيصلي الفيصلي 21 10 4 7 28 24 +4 34 W W L D W
6 الرائد الرائد 21 9 5 7 29 36 -7 32 D L D W L
7 الشباب الشباب 21 9 4 8 28 29 -1 31 W L W L L
8 التعاون التعاون 21 8 5 8 28 27 +1 29 L L D D L
9 الفيحاء الفيحاء 21 7 6 8 27 29 -2 27 L W W L L
10 أبها أبها 21 8 3 10 30 39 -9 27 W L D L L
11 الإتفاق الإتفاق 21 8 2 11 33 29 +4 26 L W W L L
12 الإتحاد الإتحاد 21 6 5 10 29 31 -2 23 D W L L W
13 الحزم الحزم 21 6 5 10 28 39 -11 23 D L L W W
14 الفتح الفتح 21 4 7 10 27 36 -9 19 D W W D D
15 ضمك ضمك 21 4 5 12 22 41 -19 17 L W L W D
16 العدالة العدالة 21 2 8 11 20 41 -21 14 L L D D D
وبهذا نكون انتهينا من تقديم اجابة السؤال، فنحن عبر محتوى وى هدفنا هو ايصال المعلومة بكل سهولة، لتتوافق مع المعايير الصحيحة للاجابة المعتمدة وفي إيجاز.
وفي الختام، أرجو أن نكون قدمنا الحل المناسب لهذا السؤال كم باقي في دوري محمد بن سلمان، ويسعدنا ان نستقبل المزيد من الاسئلة ومساعدتكم في تقديم الاجابة المناسبة لها لكل الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية المختلفة.
[ad_2]